The Pakistan Super League 2026 (PSL) auction took place on February 11, introducing a new auction format for the tournament. This change allowed franchises to strategically reshape their teams ahead of the seasons to come.
Teams could retain up to four players, one from each category: Platinum, Diamond, Gold, and Silver. After the auction, each team must field a squad of 16 to 20 players, including five to seven International cricketers. There’s also a requirement for at least two uncapped Under-23 players, with one included in the playing XI. Players signed during the auction will be under two-year contracts until the grand auction post-PSL 2027.
Major Signings at PSL 2026 Auction
The PSL 2026 auction featured several high-profile signings, with both local and international players attracting substantial bids.
New Zealand’s Daryl Mitchell was acquired by Rawalpindi for PKR 8 crore. Fast bowler Haris Rauf joined Lahore Qalandars for PKR 7.60 crore, while Naseem Shah secured PKR 8.65 crore with Rawalpindi.
Australian cricketer David Warner was picked by Karachi Kings for PKR 7.90 crore, and South Africa’s Rilee Rossouw went to Quetta Gladiators for PKR 5.55 crore.
Pakistani all-rounder Faheem Ashraf was bought by Islamabad United for PKR 8.50 crore, highlighting the value of versatile players.
Player Acquisitions by Team in PSL 2026 Auction
Islamabad United
| Player | Role | Country | Price |
|---|---|---|---|
| Faheem Ashraf | All-rounder | Pakistan | PKR 8.50 crore (INR 2.75 crore) |
| Mehran Mumtaz | Bowler | Pakistan | PKR 1.20 crore (INR 39 lakh) |
| Max Bryant | Batter | Australia | PKR 1.95 crore (INR 63 lakh) |
| Mark Chapman | Batter | New Zealand | PKR 7 crore (INR 2.27 crore) |
| Mohammad Wasim Jnr | Bowler | Pakistan | PKR 4.10 crore (INR 1.33 crore) |
| Mir Hamza Sajjad | Bowler | Pakistan | PKR 70 lakh (INR 22.66 lakh) |
| Sameer Minhas | Batter | Pakistan | PKR 1.90 crore (INR 62 lakh) |
| Sameen Gul | Bowler | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Shamar Joseph | Bowler | West Indies | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
| Imad Wasim | All-rounder | Pakistan | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| Richard Gleeson | Bowler | England | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
| Haider Ali | Batter | Pakistan | PKR 1.50 crore (INR 49 lakh) |
| Dipendra Singh Airee | Batter | Nepal | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
Karachi Kings
| Player | Role | Country | Price |
|---|---|---|---|
| David Warner | Batter | Australia | PKR 7.90 crore (INR 2.56 crore) |
| Azam Khan | Wicketkeeper | Pakistan | PKR 3.65 crore (INR 1.18 crore) |
| Salman Ali Agha | All-rounder | Pakistan | PKR 5.85 crore (INR 1.89 crore) |
| Adam Zampa | Bowler | Australia | PKR 4.50 crore (INR 1.46 crore) |
| Mir Hamza | Bowler | Pakistan | PKR 2.40 crore (INR 78 lakh) |
| Khuzaima Bin Tanveer | Bowler | UAE | PKR 90 lakh (INR 29.13 lakh) |
| Mohammad Hamza Sohail | Bowler | Pakistan | PKR 62.50 lakh (INR 20.34 lakh) |
| Aqib Ilyas | Batter | Oman | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Johnson Charles | Batter | West Indies | PKR 2 crore (INR 65 lakh) |
| Muhammad Waseem | Batter | UAE | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
| Ihsanullah | Bowler | Pakistan | PKR 1.05 crore (INR 49 lakh) |
Lahore Qalandars
| Player | Role | Country | Price |
|---|---|---|---|
| Haris Rauf | Bowler | Pakistan | PKR 7.60 crore (INR 2.46 crore) |
| Usama Mir | All-rounder | Pakistan | PKR 3.50 crore (INR 1.13 crore) |
| Fakhar Zaman | Batter | Pakistan | PKR 7.95 crore (INR 2.57 crore) |
| Ubaid Shah | Bowler | Pakistan | PKR 2.70 crore (INR 87 lakh) |
| Haseebullah Khan | Wicketkeeper | Pakistan | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
| Mohammad Farooq | Batter | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Dasun Shanaka | All-rounder | Sri Lanka | PKR 75 lakh (INR 24.28 lakh) |
| Hussain Talat | All-rounder | Pakistan | PKR 77.50 lakh (INR 25.09 lakh) |
| Mohammad Hasnain | Bowler | Pakistan | PKR 77.50 lakh (INR 25.09 lakh) |
| Tayyab Tahir | Batter | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Gudakesh Motie | Bowler | West Indies | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
Quetta Gladiators
| Player | Role | Country | Price |
|---|---|---|---|
| Rilee Rossouw | Batter | South Africa | PKR 5.55 crore (INR 1.80 crore) |
| Faisal Akram | Bowler | Pakistan | PKR 1.25 crore (INR 40 lakh) |
| Arafat Minhas | All-rounder | Pakistan | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
| Jahandad Khan | All-rounder | Pakistan | PKR 3.50 crore (INR 81 lakh) |
| Wasim Akram Jr. | Bowler | UAE | PKR 62 lakh (INR 20.07 lakh) |
| Khan Zaib | Bowler | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Bismillah Khan | Wicketkeeper | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Saqib Khan | Bowler | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Brett Hampton | Bowler | New Zealand | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Samuel Harper | Wicketkeeper | Australia | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Bevon Jacobs | Batter | New Zealand | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Saud Shakeel | Batter | Pakistan | PKR 65 lakh (INR 21.04 lakh) |
| Ben McDermott | Wicketkeeper | Australia | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
| Tom Curran | All-rounder | England | PKR 4.20 crore (INR 1.36 crore) |
Peshawar Zalmi
| Player | Role | Country | Price |
|---|---|---|---|
| Aamir Jamal | All-rounder | Pakistan | PKR 1.90 crore (INR 62 lakh) |
| Khurram Shahzad | Bowler | Pakistan | PKR 2.70 crore (INR 87 lakh) |
| Abdul Subhan | Bowler | Pakistan | PKR 62.50 lakh (INR 20.34 lakh) |
| Khalid Usman | All-rounder | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| James Vince | Batter | England | PKR 3 crore (INR 97 lakh) |
| Michael Bracewell | All-rounder | New Zealand | PKR 4.20 crore (INR 1.36 crore) |
| Kusal Mendis | Wicketkeeper Batter | Sri Lanka | PKR 4.20 crore (INR 1.36 crore) |
| Iftikhar Ahmed | Batter | Pakistan | PKR 1.80 crore (INR 58 lakh) |
| Nahid Rana | Bowler | Bangladesh | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Asif Afridi | All-rounder | Pakistan | PKR 2.40 crore (INR 78 lakh) |
Rawalpindi
| Player | Role | Country | Price |
|---|---|---|---|
| Naseem Shah | Bowler | Pakistan | PKR 8.65 crore (INR 2.80 crore) |
| Rishad Hossain | Bowler | Bangladesh | PKR 3 crore (INR 97 lakh) |
| Daryl Mitchell | Batter | New Zealand | PKR 8 crore (INR 2.59 crore) |
| Mohammad Amir | Bowler | Pakistan | PKR 5.40 crore (INR 1.75 crore) |
| Abdullah Fazal | Batter | Pakistan | PKR 67.50 lakh (INR 21.85 lakh) |
| Kamran Ghulam | Batter | Pakistan | PKR 65 lakh (INR 21.04 lakh) |
Sialkot Stallionz
| Player | Role | Country | Price |
|---|---|---|---|
| Jahanzaib Sultan | Batter | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Sahibzada Farhan | Batter | Pakistan | PKR 5.70 crore (INR 1.85 crore) |
| Ashton Turner | Batter | Australia | PKR 4.20 crore (INR 1.36 crore) |
| Peter Siddle | Bowler | Australia | PKR 2.50 crore (INR 81 lakh) |
| Tabraiz Shamsi | Bowler | South Africa | PKR 2.20 crore (INR 71 lakh) |
| Lachlan Shaw | Wicketkeeper | Australia | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Delano Potgieter | Batter | South Africa | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Josh Philippe | Wicketkeeper | Australia | PKR 2.30 crore (INR 74 lakh) |
| Shan Masood | Batter | Pakistan | PKR 65 lakh (INR 21.04 lakh) |
Hyderabad Houston Kingsmen
| Player | Role | Country | Price |
|---|---|---|---|
| Mohammad Ali | Bowler | Pakistan | PKR 2.15 crore (INR 70 lakh) |
| Kusal Perera | Wicketkeeper | Pakistan | PKR 3.10 crore (INR 1 crore) |
| Irfan Khan Niazi | Batter | Pakistan | PKR 2.90 crore (INR 94 lakh) |
| Hassan Khan | All-rounder | USA | PKR 1.85 crore (INR 60 lakh) |
| Shayan Jahangir | Wicketkeeper | USA | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Ottneil Baartman | Bowler | South Africa | PKR 1.10 crore (INR 36 lakh) |
| Hammad Azam | All-rounder | USA | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
| Riley Meredith | Bowler | Australia | PKR 4.20 crore (INR 1.36 crore) |
| Sharjeel Khan | Batter | Pakistan | PKR 60 lakh (INR 19.43 lakh) |
